Mercados hoy 29 mayo 2026 | Grupo Inteligencia AM Reporte Flash GI Lo que mueve el mercado hoy Claves del Día — Lo que mueve el mercado hoy ISM Manufacturing PMI (mayo) (US) Fecha 29 mayo 2026 Timeframe H4 Universo 148 símbolos El activo estrella de hoy CFD Acciones — #BBY Alcista Resistencia 69.1 EMA […]
Archivos de Categoría: Análisis
Mercados hoy 28 mayo 2026 | Grupo Inteligencia AM Reporte Flash GI Lo que mueve el mercado hoy Claves del Día — Lo que mueve el mercado hoy Consumer Confidence (Japón) (JP) Fecha 28 mayo 2026 Timeframe H4 Universo 148 símbolos El activo estrella de hoy FX — AUDNZD Bajista Resistencia 1.21557 EMA 13 + […]
Mercados hoy 27 mayo 2026 | Grupo Inteligencia AM Reporte Flash GI Lo que mueve el mercado hoy Claves del Día — Lo que mueve el mercado hoy Core PCE Price Index MoM (EE.UU.) (US) Fecha 27 mayo 2026 Timeframe H4 Universo 148 símbolos El activo estrella de hoy FX — GBPUSD Bajista Resistencia 1.34735 […]
Cierre de mercados 26 mayo 2026 | Grupo Inteligencia PM Reporte Flash GI Panorama Sectorial Análisis de Cierre — Panorama Sectorial Core PCE Price Index MoM — inflación subyacente (EE.UU.) (US) Fecha 26 mayo 2026 Timeframe H1 Universo 148 símbolos Panorama Sectorial Recorrimos los sectores del universo del broker. El sector con más energía hoy […]
Análisis técnico oro xauusd — 26/05/2026 09:42 | Grupo Inteligencia Grupo Inteligencia · Reporte Flash AM · Claves del Día Claves del Día Análisis técnico XAUUSD Claves del Día · 26/05/2026 09:42 Wall Street arranca el martes con foco en la Confianza del Consumidor de EE.UU. (10:00 hora Chile) y el discurso del gobernador Ueda […]
Análisis técnico petróleo wti — 25/05/2026 16:39 | Grupo Inteligencia Grupo Inteligencia · Reporte Flash PM · Análisis de Cierre Análisis de Cierre Análisis técnico WTI Análisis de Cierre · 25/05/2026 16:39 El WTI se desploma 5,3% cerrando en USD 93,22 tras reportes en Bloomberg y Reuters de avances sustanciales en un marco preliminar de […]
Análisis técnico petróleo wti — 25/05/2026 09:40 | Grupo Inteligencia Grupo Inteligencia · Reporte Flash AM · Claves del Día Claves del Día Análisis técnico WTI Claves del Día · 25/05/2026 09:40 El WTI abre la semana bajo presión vendedora: cotiza en torno a 94.50 y rompe el soporte dinámico H4 calculado en 95.29. La […]
Análisis técnico oro xauusd — 22/05/2026 16:19 | Grupo Inteligencia Grupo Inteligencia · Reporte Flash PM · Análisis de Cierre Análisis de Cierre Análisis técnico XAUUSD Análisis de Cierre · 22/05/2026 16:19 El mercado cerró la semana con un cambio de mando en la Reserva Federal: Kevin Warsh juró este viernes como nuevo presidente, sucediendo […]
Análisis técnico petróleo wti — 20/05/2026 15:59 | Grupo Inteligencia Grupo Inteligencia · Reporte Flash PM · Análisis de Cierre Análisis de Cierre Análisis técnico WTI Análisis de Cierre · 20/05/2026 15:59 El WTI cierra la sesión chilena cotizando en USD 101,95 con un cruce bajista EMA 13/100 confirmado hace solo 3 velas H1 y […]
Análisis técnico dólar peso chileno usdclp — 20/05/2026 09:56 | Grupo Inteligencia Grupo Inteligencia · Reporte Flash AM · Claves del Día Claves del Día Análisis técnico USDCLP Claves del Día · 20/05/2026 09:56 El USDCLP abre la sesión del miércoles con un cruce alcista EMA 13/100 confirmado hace 7 velas H4 (~28 horas) y […]


